El Mundial de Natación en Piscina Corta (25m) que se celebrará en Beijing del 1 al 6 de diciembre de 2026, ya tiene su hoja de ruta definida. Para la natación argentina, el reto es mayúsculo: los estándares de clasificación (Marcas A) han sido ajustados tras los resultados récord de Budapest 2024 y las etapas de la World Cup 2025.
Con el periodo clasificatorio abierto (desde el 27 de julio de 2025 hasta el 15 de noviembre de 2026), repasamos quiénes están en carrera y cuáles son los tiempos exactos para sacar pasaje a China.

El «Radar Argentino»: ¿Quiénes están cerca?
- Agostina Hein: La bonaerense es la gran candidata. Con sus registros de finales de 2025 en los 400m Libre (4:04.34), ya se posiciona por debajo de la Marca A (4:06.27). Su progresión en los 800m también la coloca virtualmente clasificada.
- Ulises Saravia: El espaldista marplatense cerró un 2025 brillante en Europa. En los 100m Espalda (51.67), se encuentra a solo 0.79 segundos de la durísima Marca A (50.88).
- Macarena Ceballos: La experimentada pechista cordobesa registró 1:05.81 recientemente. Necesita bajar a 1:05.15 para asegurar su lugar directo en los 100m Pecho.
- Malena Santillán: En los 200m Espalda, la joven santafesina está a menos de un segundo de la Marca B de invitación, buscando romper la barrera de los 2:10.
Tabla Completa de Marcas Mínimas – Beijing 2026 (Piscina 25m)
A continuación, los tiempos oficiales exigidos por World Aquatics. La Marca A garantiza la plaza (hasta 2 por país), mientras que la Marca B permite la invitación por criterio técnico (1 por país).
Rama Masculina
| Prueba | Marca A | Marca B |
| 50m Libre | 21.19 | 21.93 |
| 100m Libre | 46.89 | 48.53 |
| 200m Libre | 1:43.48 | 1:47.10 |
| 400m Libre | 3:42.18 | 3:49.96 |
| 800m Libre | 7:42.39 | 7:58.57 |
| 1500m Libre | 14:49.29 | 15:20.42 |
| 50m Espalda | 23.37 | 24.19 |
| 100m Espalda | 50.88 | 52.66 |
| 200m Espalda | 1:53.33 | 1:57.30 |
| 50m Pecho | 26.17 | 27.09 |
| 100m Pecho | 57.53 | 59.54 |
| 200m Pecho | 2:05.47 | 2:09.86 |
| 50m Mariposa | 22.53 | 23.32 |
| 100m Mariposa | 50.80 | 52.58 |
| 200m Mariposa | 1:53.11 | 1:57.07 |
| 100m Estilos (IM) | 52.98 | 54.83 |
| 200m Estilos (IM) | 1:55.25 | 1:59.28 |
| 400m Estilos (IM) | 4:08.87 | 4:17.58 |
Rama Femenina
| Prueba | Marca A | Marca B |
| 50m Libre | 24.33 | 25.18 |
| 100m Libre | 53.02 | 54.88 |
| 200m Libre | 1:55.60 | 1:59.65 |
| 400m Libre | 4:06.27 | 4:14.89 |
| 800m Libre | 8:27.23 | 8:44.98 |
| 1500m Libre | 16:03.59 | 16:37.32 |
| 50m Espalda | 26.60 | 27.53 |
| 100m Espalda | 58.22 | 1:00.26 |
| 200m Espalda | 2:06.59 | 2:11.02 |
| 50m Pecho | 29.80 | 30.84 |
| 100m Pecho | 1:05.15 | 1:07.43 |
| 200m Pecho | 2:21.82 | 2:26.78 |
| 50m Mariposa | 25.64 | 26.54 |
| 100m Mariposa | 57.39 | 59.40 |
| 200m Mariposa | 2:08.12 | 2:12.60 |
| 100m Estilos (IM) | 59.65 | 1:01.74 |
| 200m Estilos (IM) | 2:09.37 | 2:13.90 |
| 400m Estilos (IM) | 4:37.46 | 4:47.17 |
Nota Técnica: Las marcas obtenidas en piscina de 50m (larga) también son válidas, pero se les aplica una tabla de conversión de puntos FINA para equipararlas al rendimiento en piscina corta.
