El Campeonato República categorías Prea A / Pre B / Infantiles 1, se disputará en el Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe los días 14 y 15 de marzo de 2026 ya tiene su programa oficial. El torneo se dividirá en tres jornadas de competencia.
Información General
- Fecha: Del 14 al 15 de marzo de 2026.
- Sede: Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe (4 de enero 2011, Santa Fe).
- Pileta: 25 metros (semiolímpica).
- Categorías: * Pre A (nacidos en 2018).
- Pre B (nacidos en 2017).
- Infantiles 1 (nacidos en 2016).
Cronograma de Jornadas
Los horarios son tentativos y dependen de la cantidad definitiva de inscriptos:
- 1ª Jornada (Sábado 14/03): Ablande 08:00 | Inicio 09:15.
- 2ª Jornada (Sábado 14/03): Ablande 16:00 | Inicio 17:15.
- 3ª Jornada (Domingo 15/03): Ablande 08:00 | Inicio 09:15.
Costos e Inscripciones
- Inscripción por nadador: $70.000.
- Registro Nacional (Pre A y B): $10.000 + $15.000 de seguro obligatorio.
- Fecha límite de inscripción: 5 de marzo a las 18:00 hs.
- Ratificaciones: Hasta el 13 de marzo a las 17:30 hs.
- Reunión de Delegados: 13 de marzo a las 18:00 hs en el natatorio.
Reglamento de Pruebas
- Límites de pruebas: * Pre A y Pre B: Máximo 4 pruebas individuales (máx. 2 por jornada) + relevos.
- Infantil 1: Máximo 6 pruebas individuales (máx. 2 por jornada) + relevos.
- Puntaje: Del 1° al 8° puesto (9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Los relevos valen doble puntaje.
- Pruebas Especiales: En Infantil 1, los 200m Combinado y 200m Libre otorgan puntaje doble si se iguala o mejora la marca básica.
- Reglamento entero
Programa de Pruebas (Resumen)
1ª Jornada – Sábado 14 de marzo (Mañana)
Ablande: 08:00 hs | Inicio: 09:15 hs
| Prueba | Distancia / Estilo | Categoría | Género |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | 50 m. Mariposa | Infantiles 1 | Nenas / Varones |
| 3 – 4 | 25 m. Mariposa | Pre B | Nenas / Varones |
| 5 – 6 | 25 m. Mariposa | Pre A | Nenas / Varones |
| 7 – 8 | 100 m. Libre | Infantiles 1 | Nenas / Varones |
| 9 | 4×50 m. Comb. Mixto | Infantiles 1 | Mixto |
| 10 | 4×50 m. Comb. Mixto | Pre B | Mixto |
2ª Jornada – Sábado 14 de marzo (Tarde)
Ablande: 16:00 hs | Inicio: 17:15 hs
| Prueba | Distancia / Estilo | Categoría | Género |
|---|---|---|---|
| 11 – 12 | 200 m. Libre | Infantiles 1 | Nenas / Varones |
| 13 – 14 | 50 m. Pecho | Infantiles 1 | Nenas / Varones |
| 15 – 16 | 25 m. Pecho | Pre B | Nenas / Varones |
| 17 – 18 | 25 m. Pecho | Pre A | Nenas / Varones |
| 19 – 20 | 100 m. Combinado | Pre A | Nenas / Varones |
| 21 – 22 | 50 m. Espalda | Pre B | Nenas / Varones |
| 23 | 4×50 m. Libre Mixto | Infantiles 1 | Mixto |
| 24 | 4×50 m. Libre Mixto | Pre B | Mixto |
3ª Jornada – Domingo 15 de marzo (Mañana)
Ablande: 08:00 hs | Inicio: 09:15 hs
| Prueba | Distancia / Estilo | Categoría | Género |
|---|---|---|---|
| 25 – 26 | 50 m. Espalda | Infantiles 1 | Nenas / Varones |
| 27 – 28 | 25 m. Espalda | Pre B | Nenas / Varones |
| 29 – 30 | 25 m. Espalda | Pre A | Nenas / Varones |
| 31 – 32 | 50 m. Libre | Infantiles 1 | Nenas / Varones |
| 33 – 34 | 50 m. Libre | Pre B | Nenas / Varones |
| 35 – 36 | 25 m. Libre | Pre A | Nenas / Varones |
| 37 – 38 | 200 m. Combinado | Infantiles 1 | Nenas / Varones |
| 39 – 40 | 100 m. Combinado | Pre B | Nenas / Varones |
