MASCULINO INDIVIDUAL:
| Prueba | Atleta | Club | Marca | Fecha |
| 50m Libre | Guido Buscaglia | ARG | 22.46 | 25/08/2017 |
| 100m Libre | Matias Santiso | CAVS | 49.37 | 07/05/2025 |
| 200m Libre | Matias Santiso | ARG | 1:50.03 | 11/08/2025 |
| 400m Libre | Ignacio Stambuk | EFC | 3:55.99 | 10/05/2025 |
| 800m Libre | Gianfranco Turco | CAUSF | 8:10.12 | 03/08/2022 |
| 1500m Libre | Joaquin Moreno | ARG | 15:34.91 | 07/11/2018 |
| 50m Espalda | Nicolas Deferrari | MSI | 26.07 | 07/01/2017 |
| 100m Espalda | Ulises Saravia | CNADO | 53.26 | 11/06/2025 |
| 200m Espalda | Juan Mendez | NSAGV | 2:01.83 | 11/12/2019 |
| 50m Pecho | Juan Carrocia | QERC | 28.54 | 25/11/2022 |
| 100m Pecho | Juan Carrocia | QERC | 1:01.62 | 24/11/2022 |
| 200m Pecho | Juan Carrocia | QERC | 2:14.45 | 24/11/2022 |
| 50m Mariposa | Ulises Cazau | ARG | 23.60 | 25/05/2025 |
| 100m Mariposa | Santiago Grassi | ARG | 52.09 | 16/07/2015 |
| 200m Mariposa | Joaquin Gonzalez | NSAGV | 1:59.01 | 29/04/2023 |
| 200m Combinado | Joaquin Gonzalez | ARG | 2:01.47 | 04/12/2020 |
| 400m Combinado | Joaquin Gonzalez | UN13F | 4:21.47 | 31/03/2022 |
FEMENINO INDIVIDUAL:
| Prueba | Atleta | Club | Marca | Fecha |
| 50m Libre | Julieta Lema | AMH | 25.97 | 13/01/2019 |
| 100m Libre | Lucia Gauna | CAOU | 56.23 | 26/04/2023 |
| 200m Libre | Delfina Pignatiello | MSI | 2:00.09 | 16/04/2019 |
| 400m Libre | Delfina Pignatiello | PNHEI | 4:09.22 | 20/04/2019 |
| 800m Libre | Delfina Pignatiello | PINHE | 8:31.07 | 16/04/2019 |
| 1500m Libre | Delfina Pignatiello | MSI | 16:13.98 | 27/04/2019 |
| 50m Espalda | Iara Fernandez | CUC | 28.32 | 25/10/2025 |
| 100m Espalda | Andrea Berrino | CUC | 1:01.04 | 19/03/2015 |
| 200m Espalda | Andrea Berrino | CUC | 2:13.39 | 13/12/2014 |
| 50m Pecho | Macarena Ceballos | ARG | 31.62 | 18/08/2015 |
| 100m Pecho | Macarena Ceballos | ARG | 1:08.03 | 18/04/2016 |
| 200m Pecho | Julia Sebastian | CRSF | 2:28.35 | 17/05/2014 |
| 50m Mariposa | Iara Fernandez | CARP | 27.09 | 22/04/2026 |
| 100m Mariposa | Belén Diaz | ARG | 1:01.00 | 07/03/2014 |
| 200m Mariposa | Delfina Pignatiello | PINHE | 2:12.08 | 19/04/2019 |
| 200m Combinado | Virginia Bardach | CARP | 2:18.22 | 12/12/2013 |
| 400m Combinado | Magdalena Portela | ARG | 4:49.44 | 13/08/2025 |
RELEVO MASCULINO:
| Prueba | Integrantes | Club / Equipo | Marca | Fecha |
| 4x100m Libre | Martino – Peralta – Suarez – Stambuk | EFC | 3:38.78 | 09/05/2025 |
| 4x200m Libre | Alvarado – Toledo – Quijada – Martinez | NSAGV | 8:03.48 | 15/05/2024 |
| 4x100m Combinado | Saravia – Nicola – Cazau – Santiso | ARG | 3:36.53 | 14/08/2025 |
RELEVO FEMENINO:
| Prueba | Integrantes | Club / Equipo | Marca | Fecha |
| 4x100m Libre | Alonso – Dieleke – Portela – Allport | NSAGV | 4:08.74 | 09/05/2025 |
| 4x200m Libre | Jativa – Bogaz – Ruggiero – Gauna | CAOU | 9:03.62 | 26/04/2023 |
| 4x100m Combinado | Dieleke – Allport – Portela – Alonso | NSAGV | 4:36.61 | 08/05/2025 |
