Todos los récords absolutos argentinos en pileta larga de hombres, mujeres y relevos.
INDIVIDUALES:
Récords Absolutos Masculinos (Pileta 50m)
| Prueba | Atleta | Club | Marca | Fecha |
| 50m Libre | Guido Buscaglia | ARG | 22.11 | 20/04/2024 |
| 100m Libre | Federico Grabich | ARG | 48.11 | 14/07/2015 |
| 200m Libre | Federico Grabich | ARG | 1:47.39 | 30/03/2016 |
| 400m Libre | Juan Pereyra | ARG | 3:51.03 | 24/07/2011 |
| 800m Libre | Martin Naidich | GEBA | 7:57.60 | 25/04/2013 |
| 1500m Libre | Martin Naidich | GEBA | 15:10.24 | 23/04/2013 |
| 50m Espalda | Ulises Saravia | ARG | 24.66 | 15/06/2025 |
| 100m Espalda | Ulises Saravia | CNADO | 53.26 | 11/06/2025 |
| 200m Espalda | Juan Mendez | NSAGV | 2:01.82 | 24/02/2021 |
| 50m Pecho | Gabriel Morelli | CAUSF | 28.29 | 12/12/2019 |
| 100m Pecho | Facundo Miguelena | CASLA | 1:01.42 | 15/05/2014 |
| 200m Pecho | Gabriel Morelli | ARG | 2:12.56 | 11/12/2020 |
| 50m Mariposa | Santiago Grassi | CAUSF | 23.57 | 27/07/2023 |
| 100m Mariposa | Santiago Grassi | ARG | 51.78 | 17/05/2024 |
| 200m Mariposa | Jose Gonzalez | ARG | 1:58.18 | 08/05/2009 |
| 200m Combinado | Joaquin Gonzalez | NSAGV | 2:01.47 | 07/12/2020 |
| 400m Combinado | Joaquin Gonzalez | UN13F | 4:21.47 | 31/03/2022 |
Récords Absolutos Femeninos (Pileta 50m)
| Prueba | Atleta | Club | Marca | Fecha |
| 50m Libre | Andrea Berrino | NSAGV | 25.50 | 29/04/2023 |
| 100m Libre | Nadia Colovini | CARP | 55.56 | 30/04/2009 |
| 200m Libre | Agostina Hein | ARG | 1:58.79 | 18/04/2026 |
| 400m Libre | Agostina Hein | ARG | 4:06.25 | 22/04/2026 |
| 800m Libre | Agostina Hein | SER | 8:22.01 | 16/04/2026 |
| 1500m Libre | Delfina Pignatiello | ARG | 15:51.68 | 15/06/2019 |
| 50m Espalda | Andrea Berrino | CUC | 27.80 | 01/12/2017 |
| 100m Espalda | Cecilia Dieleke | NSAGVB | 1:00.42 | 18/04/2026 |
| 200m Espalda | Malena Santillán | ARG | 2:10.36 | 11/08/2025 |
| 50m Pecho | Macarena Ceballos | NSAGV | 30.56 | 02/08/2025 |
| 100m Pecho | Macarena Ceballos | ARG | 1:06.69 | 23/07/2023 |
| 200m Pecho | Julia Sebastián | MINAS | 2:24.92 | 16/04/2019 |
| 50m Mariposa | Iara Fernández | CARP | 27.09 | 22/04/2026 |
| 100m Mariposa | Agostina Hein | SER | 58.82 | 19/12/2025 |
| 200m Mariposa | Virginia Bardach | ARG | 2:10.80 | 07/11/2018 |
| 200m Combinado | Agostina Hein | SER | 2:10.63 | 06/05/2026 |
| 400m Combinado | Agostina Hein | ARG | 4:34.34 | 19/08/2025 |
RELEVOS MASCULINOS:
Relevos Masculinos
| Prueba | Integrantes | Club/Equipo | Marca | Fecha |
| 4x50m Libre | Grassi – Barale – Miguelena – Buscaglia | ARG | 1:34.28 | 06/04/2015 |
| 4x100m Libre | Grabich – Aguilera – Rodriguez – Buscaglia | ARG | 3:17.41 | 14/07/2015 |
| 4x200m Libre | Grabich – Pereyra – Buscaglia – Naidich | ARG | 7:22.82 | 15/07/2015 |
| 4x50m Combinado | Otero – Arciprete – Cavanagh – Meolans | CARP | 1:44.03 | 25/11/2006 |
| 4x100m Combinado | Saravia – Nicola – Cazau – Santiso | ARG | 3:36.53 |
RELEVOS FEMENINOS:
Relevos Femeninos
| Prueba | Integrantes | Club/Equipo | Marca | Fecha |
| 4x50m Libre | Diaz – Bertoncello – Arino – Tryay | ARG | 1:46.15 | 06/04/2015 |
| 4x100m Libre | Ruggiero – Gauna – Ceballos – Berrino | ARG | 3:47.72 | 04/10/2022 |
| 4x200m Libre | Dini – Berrino – Bardach – Pignatiello | ARG | 8:09.83 | 07/11/2018 |
| 4x50m Combinado | Arce – Marcantonio – Lema – Pignatiello | ARG | 1:59.72 | 19/01/2018 |
| 4x100m Combinado | Berrino – Ceballos – Bardach – Diaz | ARG | 4:07.48 |
