Este sábado 21 de febrero, la ciudad de Santo Tomé se convierte en el epicentro de la natación nacional. La primera etapa del Campeonato Argentino no solo abre el calendario oficial, sino que será clave para quienes buscan un lugar en el Mundial Juvenil.
La espera terminó. El río Salado será el escenario donde los mejores fondistas del país se verán las caras para la 1° Fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas 2026. Organizado por la Federación Santafesina de Natación (FESANA) y fiscalizado por CADDA, el evento promete un nivel altísimo de competencia.
A diferencia de los torneos regionales habituales, esta fecha tiene un condimento especial: es selectiva para el Campeonato Mundial Juvenil de Aguas Abiertas 2026, lo que asegura la presencia de las promesas más fuertes de todo el país.

Distancias y Categorías
El circuito boyado de 1.250 metros en el Balneario Municipal de Santo Tomé recibirá a las siguientes categorías:
- 10K (Juniors y Mayores): La distancia olímpica para los más experimentados.
- 7.5K (Juveniles): Categoría 2009-2010.
- 5K (Cadetes): Categoría 2011-2012.
- 3K (Menores y Másters): Competencia y experiencia Master.
- 1.5K (Infantiles): El debut de los más chicos (2015-2016).
Lugar: Balneario Municipal de Santo Tomé (Gdor. Iriondo 1001).
El cambio de sede a Santo Tomé ofrece un entorno controlado pero exigente. El circuito boyado de 1.250 metros obligará a los nadadores a realizar varios giros, lo que pone a prueba la orientación y la capacidad de sobrepaso en las boyas, un factor crítico para quienes aspiran al Mundial Juvenil.
Participantes – Campeonato Argentino de Aguas Abiertas 2026
Lugar: Santa Fe, Santo Tomé | Fecha: 21 de febrero de 2026 +4
1. Categoría INFANTILES (2015-2016) – 1,5 KM
Gorro Celeste
| Apellido y Nombre | Sexo | Club | Nivel |
| UBAIT, JULIA VENECIA | Femenino | CRSF | Promocional |
| PORTILLO, MARÍA JOSÉ | Femenino | NATALU | Promocional |
| MEIER, VICTORIA | Femenino | CAE | Promocional |
| ROMERO BOIMASER, PAULINA | Femenino | PRC | Promocional |
| GALBAN, INDIANA CATALINA | Femenino | PRC | Promocional |
| LANDA POZZO, VALENTINA | Femenino | CALSJN | Promocional |
| GARBOLINO, LUISINA | Femenino | CALSJN | Promocional |
| FALKENBERG, LUCIA | Femenino | CDJ | Promocional |
| SCHMIDT, ANA | Femenino | CDJ | Promocional |
2. Categoría MENORES (2013-2014) – 3 KM
Gorro Rosado
| Apellido y Nombre | Sexo | Club | Nivel |
| BAER, EMILIA | Femenino | RED STAR LAWN TENIS | Lic. Única |
| KOCH, CHARLOTTE EUGENIA | Femenino | CAUSF | Lic. Única |
| ZEBALLOS, ANNA MILAGROS | Femenino | CAUSF | Lic. Única |
| PONCE, JAZMÍN ESTEFANI | Femenino | CAUSF | Lic. Única |
| MELO, MORENA | Femenino | CAUSF | Lic. Única |
| PIETRONI, MARTINA LUJAN | Femenino | CAUSF | Lic. Única |
| GALIZZI, FRANCESCA | Femenino | CAPER | Lic. Única |
| BERNASCONI, MORA | Femenino | PRC | Lic. Única |
| JUAREZ, BIANCA | Femenino | CECI | Lic. Única |
| FURLONG, GIOVANNA | Femenino | CECI | Lic. Única |
| BERARDO ROMITELLI, ROCIO LUJAN | Femenino | CALSJN | Lic. Única |
| MULLER, ALMA | Femenino | CALSJN | Lic. Única |
| GOLOSETTI, EMA BELEN | Femenino | CALSJN | Lic. Única |
| TEMON, CATALINA | Femenino | CDJ | Lic. Única |
| BARONI, STEFANO | Masculino | CAUSF | Lic. Única |
| MAIER, SANTIAGO | Masculino | CAE | Lic. Única |
| KRUPNIK, MATEO | Masculino | ACV | Lic. Única |
| PAULINA, URIEL DAVID | Masculino | NÁUTICO FORMOSA | Lic. Única |
| FALKENBERG, PEDRO MARTIN | Masculino | CDJ | Lic. Única |
| SCHMIDT, PEDRO | Masculino | CDJ | Lic. Única |
| GREGORET, BENITO | Masculino | RTC | Lic. Única |
| MELLANO CETTOUR, FACUNDO | Masculino | CSSJ | Lic. Única |
3. Categoría CADETES (2011-2012) – 5 KM
Gorro Blanco
| Apellido y Nombre | Sexo | Club | Nivel |
| OVALLES ORTIS, SOFÍA | Femenino | AUSONIA | Federado |
| GERBAUDO, ANA | Femenino | CENTRO DEPORTIVO NADO RC | Federado |
| DI RUSSO, CATALINA | Femenino | CRSF | Federado |
| OCAMPO DUPUY, ANU | Femenino | CLUB A. ARGENTINO MSYB | Federado |
| SAN MARTIN, ELENA | Femenino | CLUB REGATAS ROSARIO | Federado |
| RUCCI, CAMILA | Femenino | CAUSF | Federado |
| TACCA, MELANY ABIGAIL | Femenino | CAUSF | Federado |
| SANCHEZ VEGA, MICAELA AGUSTINA | Femenino | CAUSF | Federado |
| UBAIT, JANNA LUDMILA | Femenino | CAUSF | Federado |
| ZAMPIERI LAMBERT, JULIETA SOFIA | Femenino | CAPER | Federado |
| BEJARANO BONSI, ISABELLA LUJAN | Femenino | CAPER | Federado |
| CAPDEVILA CLEMENTI, BIANCA | Femenino | CAE | Federado |
| LESCANO DOCE, MIRANDA | Femenino | PRC | Federado |
| BALDELLON GIUSTO, AMBAR | Femenino | ACV | Federado |
| MARTIN OVIEDO, BIANCA | Femenino | EFC | Federado |
| CALVINO, JULIA | Femenino | CNSA | Federado |
| ANDREUCETTI, ISABELA | Femenino | CNSA | Federado |
| DELPODIO FERRER, MARTINA | Femenino | CMR | Federado |
| CORRALES, MATILDA | Femenino | BUCOR | Federado |
| GORBEA, OLIVIA | Femenino | BUCOR | Federado |
| PEDROZO, GAIA CATALINA | Femenino | LTCE | Federado |
| JACQUIER, FELICITAS | Femenino | CALSJN | Federado |
| MEDINA ESCOBAR, NERINA | Femenino | CDJ | Federado |
| MIGUEZ MIGLIETTA, ISABELLA | Femenino | CDJ | Federado |
| VOOS, MALENA | Femenino | CAJUH | Federado |
| TORIANO, FRIDA | Femenino | CLUB JUNIN | Federado |
| TOSELLI, PAULA BEATRIZ | Femenino | CAUS | Promocional |
| MALDONADO, JIMENA LUJAN | Femenino | CLUB NÁUTICO FORMOSA | Promocional |
| CAPELETTI, ISABELLA | Femenino | RTC | Promocional |
| LEGUIZAMON ZBINDEN, SOFIA | Femenino | RTC | Promocional |
| PAVICICH, ISABELLA JOSEFINA | Femenino | RTC | Promocional |
| SALINAS, PAULINA | Femenino | RTC | Promocional |
| DI NARDO, IGNACIO JOAQUÍN | Masculino | CNZ | Federado |
| MILTON, LAUTARO | Masculino | CENTRO DEPORTIVO NADO RC | Federado |
| VENENCIA, ALAN ÁNGEL EMANUEL | Masculino | CAUSF | Federado |
| FURLAN, IAN | Masculino | CAUSF | Federado |
| CASTAÑEDA, JUAN JOSE | Masculino | CAAR | Federado |
| CASALAS, EMILIANO | Masculino | CAPER | Federado |
| MENDONCA GARCIA DE ZUÑIGA, J. M. | Masculino | PARAGUAY | Federado |
| KRUPNIK, IGNACIO | Masculino | ACV | Federado |
| ALANIZ MAUGOUBER, JEREMÍAS | Masculino | CEF 11 | Federado |
| PROVENZANO, LUCAS | Masculino | CNSA | Federado |
| VANTAGGI, VALENTINO | Masculino | CLUB CIUDAD DE CAMPANA | Federado |
| CHERUSE, VALENTINO | Masculino | CMR | Federado |
| CACERES GUTIERREZ, URIEL B. | Masculino | BUCOR | Federado |
| GOROZ, FELIPE IGNACIO | Masculino | CAPER | Promocional |
| MELLANO CETTOUR, SANTIAGO | Masculino | CSSJ | Promocional |
| VALCART, LIONEL NICOLAS | Masculino | CSSJ | Promocional |
4. Categoría JUVENILES (2009-2010) – 7,5 KM
Gorro Azul
| Apellido y Nombre | Sexo | Club | Nivel |
| NESTARES, VICTORIA | Femenino | CLUB SAN FERNANDO | Federado |
| BAMBOZZI, LUCILA | Femenino | CLUB REGATAS ROSARIO | Federado |
| ICARDI, AGOSTINA | Femenino | LA RUFINA | Federado |
| NOTARFRANCESCO, DONATA | Femenino | BUCOR | Federado |
| SCHMIDT, GHERALDINE | Femenino | CAE | Federado |
| MIRO MORRA, INDIANA | Femenino | ACV | Federado |
| ALVAREZ MENOCHIO, CATALINA | Femenino | CEF 11 | Federado |
| BELLINI, ALMA | Femenino | EFC | Federado |
| CHARRAS, VIOLETA | Femenino | EFC | Federado |
| HANLON, EMMA | Femenino | CNSA | Federado |
| SANCHEZ, DELFINA | Femenino | CLUB CIUDAD DE CAMPANA | Federado |
| GARGÍA, FELIPE | Masculino | NSAGVB | Federado |
| RODRIGUEZ, ELIAS SALVADOR | Masculino | NSAGVB | Federado |
| GRASSI, FRANCO SANTINO | Masculino | NSAGVB | Federado |
| TOMASENIA, JEREMÍAS | Masculino | CLUB SAN FERNANDO | Federado |
| ECHEVERRIA VELEZ, SOFÍA A. | Masculino* | ONCE UNIDOS | Federado |
| MUÑOZ MAMER, BAUTISTA | Masculino | UNO BAHIA CLUB | Federado |
| TORALES, JEREMIAS TAIEN | Masculino | CAMDP | Federado |
| MARQUEZ, LARIO FACUNDO | Masculino | BUCOR | Federado |
| RODRIGUEZ, GUILLERMO | Masculino | BUCOR | Federado |
| ASPITIA, TUPAC | Masculino | BUCOR | Federado |
| PIZZINI PAZ, THIAGO | Masculino | BUCOR | Federado |
| NICOLA, ESTEFANO | Masculino | BUCOR | Federado |
| MAYER, MATEO | Masculino | BUCOR | Federado |
| RAMAS, EMILIANO | Masculino | CAPER | Federado |
| URRUTIA MARIZZA, MANUEL M. | Masculino | CAPER | Federado |
| RIZZI BREUER, LORENZO | Masculino | CAE | Federado |
| CARLAZARA, JUAN AGUSTÍN | Masculino | VELEZ SARFIELD CHAJARÍ | Federado |
| QUINTANA GAINZA, LAUTARO | Masculino | AEC | Federado |
| PAULETTI, LUCA GIOELE | Masculino | AEC | Federado |
| CANOVAS, LISANDRO | Masculino | ACV | Federado |
| BALDELLON GIUSTO, SANTIAGO | Masculino | ACV | Federado |
| MARTINO, LUCAS | Masculino | EFC | Federado |
| PERALTA, ALVARO | Masculino | EFC | Federado |
| ALMADA, JUAN | Masculino | EFC | Federado |
| FRANCO, MATIAS | Masculino | CNSA | Federado |
| AYALA, GABRIEL | Masculino | RTC | Promocional |
*Nota: Echeverria Velez figura como Masculino en la lista original de Juveniles 7,5 KM.
5. Categoría JUNIOR (2007-2008) – 10 KM
Gorro Rojo
| Apellido y Nombre | Sexo | Club | Nivel |
| PARIS, VIRGINIA | Femenino | CENTRO DEPORTIVO NADO RC | Federado |
| CEJAS, MORA | Femenino | UNO BAHIA CLUB | Federado |
| GARCÉS, SOFÍA MICAELA | Femenino | CAUSF | Federado |
| PRIMÓN, ANABELLA | Femenino | CAUSF | Federado |
| MERCEDES CASTRO, MACARENA | Femenino | BUCOR | Federado |
| STIP MASIN, FABRICIO EZEQUIEL | Masculino | CLUB A. ARGENTINO MSYB | Federado |
| JOUGLARD, TOMÁS | Masculino | CAUSF | Federado |
| GONTERO, SANTINO | Masculino | BUCOR | Federado |
| ESPOSITO, LUCA | Masculino | ACV | Federado |
| CRICHIGNO, THIAGO | Masculino | CNSA | Federado |
| ROURA, JUAN IGNACIO | Masculino | CNSA | Federado |
6. Categoría MAYORES – 10 KM
Gorro Rojo
| Apellido y Nombre | Sexo | Club | Nivel |
| GIORDANINO, CANDELA | Femenino | CAUSF | Federado |
| HORMAECHE, MARÍA SOL | Femenino | BUCOR | Federado |
| CONTRERAS GIORGIO, MARTINA | Femenino | CMR | Federado |
| IMWINKELRIED, ROMINA SOLEDAD | Femenino | CALSJN | Federado |
| LOYATO, MARIEL | Femenino | QE | Federado |
| SCALISI, LUCCA | Masculino | BUCOR | Federado |
| ALMADA, LAUTARO | Masculino | BUCOR | Federado |
| RODRIGUEZ, TOMAS | Masculino | BUCOR | Federado |
| SALINAS, LUCAS | Masculino | BUCOR | Federado |
| BALAUDO, AQUILES | Masculino | CECI | Federado |
| RODRIGUEZ, SAMUEL | Masculino | ACV | Federado |
| LENTINI, MARTIN | Masculino | CNSA | Federado |
| MORENO, JOAQUIN | Masculino | ACV | Federado |
7. Categoría MÁSTER Y AFICIONADOS – 3 KM y 1,5 KM
Gorro Celeste
| Apellido y Nombre | Sexo | Club | Distancia | Nivel |
| KELLER, SOFÍA MARÍA GRACIA | Femenino | ALN | 3 KM | Máster 4 |
| FRANZEN, DELFINA | Femenino | CALSJN | 3 KM | Máster 1 +1 |
| PINCIROLI, ESTEFANIA | Femenino | CALSJN | 3 KM | Cadete |
| DÍAZ, PAMELA | Femenino | (Sin club) | 1,5 KM | Máster 3 |
| RUGGERONI, SILVINA | Femenino | VIVIANA | 1,5 KM | Máster 4 |
| VIGGIANI, ROSANA | Femenino | NATALÚ | 1,5 KM | Máster 4 |
| LEGUIZAMON, SIMONA | Femenino | CUST | 1,5 KM | Menor |
| LONGO, ENZO RENATO | Masculino | AEC | 3 KM | Máster 2 |
| GIECO, HUGO ARIEL | Masculino | AEC | 3 KM | Máster 3 |
| GALIANO, FRANCO | Masculino | REGATAS RES. | 3 KM | Máster 3 |
| MEOLI, JORGE RAÚL | Masculino | CAUSF | 3 KM | Máster 3 |
| MEOLI, DANIEL CARLOS | Masculino | CAUSF | 3 KM | Máster 3 |
| NEPOTE, JUAN PEDRO | Masculino | CAUSF | 3 KM | Máster 4 |
| GONZALEZ, EDUARDO FABIAN | Masculino | ALIANZA ST | 3 KM | Máster 1 |
| CEBALLOS, FRANCO IVAN | Masculino | HURACAN | 3 KM | Máster 2 |
| MACLESZONEK, BRIAN GUSTAV | Masculino | CSSJ | 3 KM | Máster 2 |
| OVANDO, MARTÍN | Masculino | CBP | 1,5 KM | Máster 3 |
| SELVA, LEONARDO | Masculino | CUST | 1,5 KM | Máster 4 |
